| Non. | point | Sécurisez | drainage | environnement | coût |
| 01 | PU | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 02 | acrylique | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 03 | SBR Latex | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ |
| 04 | Couleur SBR Latex | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| 05 | Mousse PU | ☆☆☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

| Gee Sport | Fournisseurs | ||
| 01 | Taille de pile | 6-100mm | 15-70 mm |
| 02 | dtex | ≤22000dtex | ≤17000 Dtex |
| 03 | Installations de production | Le Royaume-Uni, États-Unis et l'Australie machine | Chine machine |
| 04 | PU revêtement | MOQ ≥500 m2 | MOQ ≥10000 m2 |
| 05 | La certification du gazon | FIFA / FIH / ITF | - |
| 06 | Le type de revêtement | PU / Acrylique / Latex | PU / Latex |
| 07 | fils | Pays-Bas / Arabie Saoudite / Taiwan / Chine | chinois |
| 08 | service | Un à un ordretracking | - |
| 09 | personnalisation | 100% de personnalisation | Partie de personnalisation |
| 10 | livraisonTime | ≥3 jours | ≥5 jours |
| 11 | ExempleService | face Parlez à face dans le monde avec l'échantillon | - |
| 12 | Service après-vente | ≥5Ydes oreilles Service | ≥1YoreillesService |
| 13 | langue | Clientreprésentant officiel du payslangue | English |
| 14 | Installation | Toutes les installations du monde | - |
| 15 | Terrain de sport | soutien du système professionnel | - |
| 16 | Les échantillonsCustom-en | tousSupport | partieSupport |
